検索条件 |
地域 | 港区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 | 27.50万 (5万/坪) 敷:10ヶ月 | 18.18㎡ (5.49坪) 階:1F | ![]() 港区芝5 ![]() 三田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 慶応義塾大学向かい!桜田通り沿いの角地新築物件☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126768 | 36.36万(税別) (3.64万/坪) 敷:6ヶ月 解:3ヶ月 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F | ![]() 港区六本木3 ![]() 六本木 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 【六本木】駅徒歩7分!約10坪の1階路面、店前スペースも利用可能な貸店舗物件◎ | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 | 29.00万(税別) (2.85万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 33.59㎡ (10.16坪) 階:1F | ![]() 港区西新橋2 ![]() 御成門 ![]() ![]() ![]() 御成門駅徒歩6分、希少な居抜1階路面店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-120409 | 37.00万 (3.55万/坪) 管:35,000円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 | 34.49㎡ (10.43坪) 階:2F | ![]() 港区南青山5 ![]() 表参道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) 青山通り沿い店舗物件!表参道駅徒歩1分! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-115989 | 57.50万(税別) (5.51万/坪) 管:3万(税別) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 34.49㎡ (10.43坪) 階:3F | ![]() 港区東麻布1 ![]() 赤羽橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 重飲食可能☆3階空中階店舖物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-115990 | 57.50万(税別) (5.51万/坪) 管:3万(税別) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 34.49㎡ (10.43坪) 階:4F | ![]() 港区東麻布1 ![]() 赤羽橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 赤羽橋徒歩7分☆4階空中階店舖物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-115988 | 60.00万(税別) (5.75万/坪) 共:3万(税別) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 34.49㎡ (10.43坪) 階:2F | ![]() 港区東麻布1 ![]() 赤羽橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 人通り多数☆2階空中階店舖物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-115986 | 62.00万(税別) (5.94万/坪) 共:3万(税別) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 34.49㎡ (10.43坪) 階:1F | ![]() 港区東麻布1 ![]() 赤羽橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 神谷町エリア☆1階路面店舖物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126990 | 36.36万(税別) (3.12万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 38.55㎡ (11.66坪) 階:1F | ![]() 港区麻布十番3 ![]() 麻布十番 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) 麻布十番駅徒歩2分!隠れ家の名店の多いエリアです! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126989 | 35.45万(税別) (2.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 解:1ヶ月 | 43.15㎡ (13.05坪) 階:2F | ![]() 港区麻布十番3 ![]() 麻布十番 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) 駅近1階店舗!隠れ家の名店の多いエリアです! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119004 | 43.00万 (2.75万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 51.64㎡ (15.62坪) 階:3F | ![]() 港区六本木4 ![]() 六本木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) 六本木駅徒歩1分!高級感のある建物外観◎業種幅広くご相談可能☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126772 | 50.00万(税別) (3.17万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 | 52.20㎡ (15.79坪) 階:B1F | ![]() 港区六本木5 ![]() 六本木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1964年8月(昭和39年8月) ジム居抜き可能★六本木駅から徒歩5分の店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-126987 | 40.00万(税別) (2.51万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 52.65㎡ (15.92坪) 階:3F | ![]() 港区三田2 ![]() 麻布十番 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) 高級志向の落ち着いたエリアです☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-126763 | 52.00万 (3.15万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 | 54.50㎡ (16.48坪) 階:2F | ![]() 港区元麻布3 ![]() 六本木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年(令和6年) 六本木、麻布十番の2駅にアクセス可能な新築物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116207 | 34.00万(税別) (2万/坪) 管:51,000円(税別) 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 56.20㎡ (17.坪) 階:1F | ![]() 港区赤坂7 ![]() 赤坂 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) 視認性良好★サービス、物販に最適な1階店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 52.70万 (3.10万/坪) 敷:12ヶ月 解:1ヶ月 | 56.21㎡ (17.坪) 階:1F | ![]() 港区南青山3 ![]() 外苑前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 外苑前駅徒歩4分、外苑西通り沿いの好立地店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126773 | 114.14万(税別) (6.50万/坪) 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 | 58.05㎡ (17.56坪) 階:1F | ![]() 港区北青山2 ![]() 外苑前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 外苑前駅から徒歩2分!2023年12月竣工の新築、1階路面店舗物件◎美容室から重飲食までご相談ください! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-106993 | 30.00万(税別) (1.67万/坪) 共:35,000円(税別) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:6F/9F | ![]() 港区赤坂3-21-17 ![]() 赤坂見附 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) 赤坂見附駅から徒歩1分、永田町駅や赤坂駅からも徒歩10分圏内☆複数路線利用可能な店舗物件!駅チカでアクセス良好!高層階ですが、看板設置可能のため視認性も良好です◎業種はご相談ください。ぜひ新規のご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 57.75万 (3.10万/坪) 敷:12ヶ月 解:1ヶ月 | 61.58㎡ (18.62坪) 階:1F | ![]() 港区南青山3 ![]() 外苑前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 外苑前駅徒歩4分、外苑西通り沿いの好立地店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-120441 | 35.00万 (1.85万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 解:1ヶ月 | 62.51㎡ (18.9坪) 階:7F | ![]() 港区南青山1 ![]() 青山一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年4月(平成20年4月) 南青山エリア★青山一丁目駅から徒歩2分の好立地店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-120414 | 49.00万 (2.43万/坪) 管:3万 敷:4ヶ月 | 66.54㎡ (20.12坪) 階:4F | ![]() 港区南青山3 ![]() 外苑前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) 外苑前駅徒歩5分の好立地★外苑西通り沿い飲食店可能な店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 49.00万(税別) (2.43万/坪) 管:3万(税別) 敷:4ヶ月 | 66.54㎡ (20.12坪) 階:4F | ![]() 港区南青山3 ![]() 外苑前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) 外苑前駅徒歩5分の好立地★外苑西通り沿い飲食店可能な店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119025 | 65.00万 (3.19万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:4ヶ月 | 67.29㎡ (20.35坪) 階:3F | ![]() 港区西麻布1 ![]() 六本木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) 西麻布に佇むデザイナーズ物件★飲食からサービスまでお問合せください! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-107975 | 59.00万(税別) (2.90万/坪) 管:6万(税別) 保:8ヶ月 解:2ヶ月 | 67.34㎡ (20.37坪) 階:3F/7F | ![]() 港区六本木4-5-6 ![]() 六本木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年5月(昭和47年5月) 六本木駅から徒歩2分、角地に位置する店舗物件!
2022年10月に共用部リニューアル工事済で綺麗な外観です☆各種サービス店舗などに最適!ぜひ新規のご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-123996 | 45.00万(税別) (2.20万/坪) 共:5万 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 | 67.70㎡ (20.47坪) 階:B1F/5F | ![]() 港区赤坂3-14-2 ![]() 赤坂 ![]() ![]() ![]() 赤坂駅徒歩2分、駅チカ居抜き店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-126950 | 50.00万(税別) (2.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 68.00㎡ (20.57坪) 階:B1F,1F | ![]() 港区芝3 ![]() 芝公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 駅近!B1Fと1F一括募集☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-120408 | 66.00万 (3.09万/坪) 管:7万 礼:1ヶ月 敷:9ヶ月 解:20% | 70.57㎡ (21.34坪) 階:1F | ![]() 港区赤坂2 ![]() 赤坂 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) 赤坂駅徒歩4分、1階路面店舗物件!飲食店居抜き相談可能☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-106778 | 37.00万(税別) (1.61万/坪) 共:3万(税別) 礼:1.1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 | 76.11㎡ (23.02坪) 階:8F/8F | ![]() 港区赤坂3-14-7 ![]() 赤坂 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年(平成26年) 赤坂駅から徒歩1分、溜池山王駅からも徒歩3分と複数路線利用可能で好立地な店舗物件☆
1フロア1テナントで空間広々使えます。各種サロンやスクールなどのサービス店舗に最適です◎
ぜひご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126851 | 71.00万(税別) (2.97万/坪) 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 | 78.91㎡ (23.87坪) 階:1F | ![]() 港区神宮前3 ![]() 明治神宮前 ![]() ![]() ![]() 明治神宮前駅徒歩6分の好立地物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 74.09万 (3.10万/坪) 敷:12ヶ月 解:1ヶ月 | 79.01㎡ (23.9坪) 階:1F | ![]() 港区南青山3 ![]() 外苑前 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 外苑前駅徒歩4分、外苑西通り沿いの好立地店舗物件! | ![]() |