検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:5F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:4F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:3F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 50.60万(税込) (7.75万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:2F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 77.00万(税込) (12.80万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 19.88㎡ (6.01坪) 階:1F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-156988 | 280.00万(税別) (4.16万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:10% | 222.41㎡ (67.27坪) 階:8F | ![]() 渋谷区神南1 ![]() 渋谷 3![]() ![]() 1969年6月(昭和44年6月) 人気の渋谷エリア、ファイヤー通り沿いの店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 162.00万(税込) (2.53万/坪) 共:14万 保:12ヶ月 解:20% | 211.49㎡ (63.97坪) 階:B1F/5F | ![]() 渋谷区猿楽町 ![]() 代官山 2![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 代官山駅徒歩2分、60坪越えの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 49.50万(税込) (11.24万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 14.56㎡ (4.4坪) 階:1F/9F | ![]() 渋谷区恵比寿1 ![]() 恵比寿 2![]() 恵比寿駅徒歩2分、駒沢通り沿いの1階路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 215.15万(税別) (5万/坪) 管:15,605円 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 解:1ヶ月 | 142.26㎡ (43.03坪) 階:1F/11F | ![]() 渋谷区広尾1 ![]() 恵比寿 5![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 恵比寿駅徒歩5分、明治通り沿いの1階路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 42.90万(税込) (7.05万/坪) 管:5万円 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 解:2ヶ月 | 20.13㎡ (6.08坪) 階:2F | ![]() 渋谷区道玄坂1 ![]() 渋谷 2![]() 渋谷駅から徒歩2分、道玄坂エリアの中心地に位置する貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-156137 | 166.87万(税込) (4.07万/坪) 敷:10ヶ月 | 135.54㎡ (41.坪) 階:6F | ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 渋谷 8![]() 渋谷駅から徒歩4分のセンター街に位置する好立地店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 255.42万(税込) (9.90万/坪) 敷:10ヶ月 | 85.32㎡ (25.8坪) 階:1F/3F | ![]() 渋谷区神宮前5 ![]() 表参道 4![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 表参道徒歩4分、おしゃれな外観の路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 142.91万(税込) (4.95万/坪) 敷:10ヶ月 | 95.47㎡ (28.87坪) 階:B1F/3F | ![]() 渋谷区神宮前5 ![]() 表参道 4![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 表参道徒歩4分、おしゃれな外観の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 88.00万(税込) (3.78万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:1ヶ月 | 76.87㎡ (23.25坪) 階:7F/11F | ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 新宿 4![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 新宿駅徒歩4分の好立地貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 69.33万(税込) (3.30万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:1ヶ月 | 69.46㎡ (21.01坪) 階:B1F/11F | ![]() 渋谷区代々木2 ![]() 新宿 4![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 新宿駅徒歩4分の好立地貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 118.15万(税込) (4.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:15% | 87.77㎡ (26.55坪) 階:1F/5F | ![]() 渋谷区神宮前5 ![]() 表参道 7![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 表参道駅徒歩7分、3駅利用なアクセス良好店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 52.08万(税別) (3.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 45.09㎡ (13.63坪) 階:3F/4F | ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 渋谷 8![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 渋谷駅徒歩8分、出店需要が高いエリアの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 78.18万(税別) (5.11万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 50.55㎡ (15.29坪) 階:1F/4F | ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 渋谷 8![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 渋谷駅徒歩8分、希少な路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 35.00万(税込) (4.98万/坪) 礼:70万円 保:350万円 | 23.22㎡ (7.02坪) 階:5F/11F | ![]() 渋谷区恵比寿西1 ![]() 恵比寿 1![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) 恵比寿駅徒歩1分の好立地貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 142.00万(税込) (3.98万/坪) | 117.88㎡ (35.65坪) 階:B1F/2F | ![]() 渋谷区神宮前2 ![]() 明治神宮前 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 明治神宮前駅徒歩10分
複数駅利用可能でアクセス良好な店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 266.00万(税込) (4万/坪) | 219.95㎡ (66.53坪) 階:B1F/2F | ![]() 渋谷区神宮前2 ![]() 明治神宮前 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 明治神宮前駅徒歩10分
複数駅利用可能でアクセス良好な店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 109.45万(税込) (4.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 81.90㎡ (24.77坪) 階:2F/4F | ![]() 渋谷区円山町9 ![]() 神泉 4![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 神泉駅徒歩4分の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.93万(税込) (1.90万/坪) 礼:1ヶ月 保:230万円 | 78.14㎡ (23.63坪) 階:7F/8F | ![]() 渋谷区渋谷3 ![]() 渋谷 4![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 渋谷駅徒歩4分の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 71.50万(税込) (3.54万/坪) 敷:8ヶ月 | 66.74㎡ (20.18坪) 階:3F/9F | ![]() 渋谷区東3 ![]() 恵比寿 4![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 恵比寿駅徒歩4分のパーソナルジム居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 73.39万(税込) (2.75万/坪) 保:2ヶ月 | 88.22㎡ (26.68坪) 階:7F/7F | ![]() 渋谷区渋谷2 ![]() 渋谷 8![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) 渋谷駅徒歩8分のエステ店居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 68.75万 (2.71万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 83.85㎡ (25.36坪) 階:1F/3F | ![]() 渋谷区恵比寿南2 ![]() 恵比寿 6![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 恵比寿駅徒歩6分、サービス業態に最適な貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 68.75万 (2.71万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 83.85㎡ (25.36坪) 階:1F/3F | ![]() 渋谷区恵比寿南2 ![]() 恵比寿 6![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 恵比寿駅徒歩6分、サービス業態に最適な貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 75.00万 (4.17万/坪) 礼:80万円 保:480万円 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:3F/7F | ![]() 渋谷区恵比寿南1 ![]() 恵比寿 2![]() 恵比寿駅徒歩2分の好立地貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 100.71万(税込) (4.40万/坪) 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 解:2ヶ月 | 75.66㎡ (22.88坪) 階:1F/4F | ![]() 渋谷区神宮前4 ![]() 表参道 6![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) 表参道徒歩6分の美容室居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 36.95万(税込) (4.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:329.50万円 | 24.48㎡ (7.4坪) 階:2F/4F | ![]() 渋谷区恵比寿1 ![]() 恵比寿 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 恵比寿駅徒歩8分の路面貸店舗物件 |