検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11134-162704 | 109.73万(税込) (3.30万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 109.91㎡ (33.24坪) 階:6F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 明治神宮前駅徒歩1分
交差点至近の6b階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 49.80万(税込) (3.30万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:20%(税込) | 49.89㎡ (15.09坪) 階:2F/4F | ![]() 渋谷区広尾5 ![]() 広尾 3![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 広尾駅徒歩3分 飲食業態ご相談可能物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-162700 | 35.28万(税込) (2.31万/坪) 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 50.49㎡ (15.27坪) 階:5F/10F | ![]() 渋谷区渋谷2-14-13 ![]() 渋谷 4![]() ![]() 1961年(昭和36年) ターミナル駅、渋谷駅から徒歩4分。複数路線使用可能で好アクセスな店舗物件です。青山通り沿いで視認性良好です。オフィスの造作があるため、事務所利用であれば即営業も可能です。事務所以外にもサービス店舗などでご相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 35.20万(税込) (2.48万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 | 46.98㎡ (14.21坪) 階:1F/6F | ![]() 渋谷区広尾1 ![]() 広尾 6![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 広尾駅徒歩6分、明治通り沿いの路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 35.20万(税込) (1.79万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 | 64.86㎡ (19.62坪) 階:B1F/3F | ![]() 渋谷区千駄ヶ谷4 ![]() 北参道 2![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 北参道駅徒歩2分
地下区画の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 118.15万(税込) (4.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:15% | 87.77㎡ (26.55坪) 階:1F/5F | ![]() 渋谷区神宮前5 ![]() 表参道 7![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 表参道駅徒歩7分、3駅利用なアクセス良好店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 36.00万(税込) (3.80万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 31.32㎡ (9.47坪) 階: 1F/10F | ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 笹塚 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 笹塚駅3分、視認性の高い1階路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 580,000.00万(税込) (38,656.36万/坪) 管:5万 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 49.60㎡ (15.坪) 階:1F/13F | ![]() 渋谷区恵比寿2 ![]() 広尾 10![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) 外苑西通り沿いの路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115974 | 41.02万(税別) (2.80万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 48.42㎡ (14.64坪) 階:6F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 人通り多数原宿駅圏内
サービスに最適6階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115970 | 109.73万(税込) (3.30万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 109.91㎡ (33.24坪) 階:5F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 明治神宮前駅徒歩1分
交差点至近の5階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115968 | 93.52万(税別) (2.90万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 106.61㎡ (32.24坪) 階:3F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 飲食可能
3階の空中階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109665 | 142.11万(税込) (3.08万/坪) 保:8ヶ月 | 152.52㎡ (46.13坪) 階:1F/8F | ![]() 渋谷区代々木1 ![]() 代々木 1![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 代々木駅徒歩1分、好立地な路面店舗物件 |