検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:5F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:4F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:3F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 50.60万(税込) (7.75万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:2F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 77.00万(税込) (12.80万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 19.88㎡ (6.01坪) 階:1F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 162.00万(税込) (2.53万/坪) 共:14万 保:12ヶ月 解:20% | 211.49㎡ (63.97坪) 階:B1F/5F | ![]() 渋谷区猿楽町 ![]() 代官山 2![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 代官山駅徒歩2分、60坪越えの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 215.15万(税別) (5万/坪) 管:15,605円 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 解:1ヶ月 | 142.26㎡ (43.03坪) 階:1F/11F | ![]() 渋谷区広尾1 ![]() 恵比寿 5![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 恵比寿駅徒歩5分、明治通り沿いの1階路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 52.08万(税別) (3.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 45.09㎡ (13.63坪) 階:3F/4F | ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 渋谷 8![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 渋谷駅徒歩8分、出店需要が高いエリアの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 78.18万(税別) (5.11万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 50.55㎡ (15.29坪) 階:1F/4F | ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 渋谷 8![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 渋谷駅徒歩8分、希少な路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 109.45万(税込) (4.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 81.90㎡ (24.77坪) 階:2F/4F | ![]() 渋谷区円山町9 ![]() 神泉 4![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 神泉駅徒歩4分の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.93万(税込) (1.90万/坪) 礼:1ヶ月 保:230万円 | 78.14㎡ (23.63坪) 階:7F/8F | ![]() 渋谷区渋谷3 ![]() 渋谷 4![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 渋谷駅徒歩4分の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 71.50万(税込) (3.54万/坪) 敷:8ヶ月 | 66.74㎡ (20.18坪) 階:3F/9F | ![]() 渋谷区東3 ![]() 恵比寿 4![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 恵比寿駅徒歩4分のパーソナルジム居抜き物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 580,000.00万(税込) (38,656.36万/坪) 管:5万 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 49.60㎡ (15.坪) 階:1F/13F | ![]() 渋谷区恵比寿2 ![]() 広尾 10![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) 外苑西通り沿いの路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 55.80万(税込) (3万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 61.50㎡ (18.6坪) 階:1F/13F | ![]() 渋谷区恵比寿3 ![]() 恵比寿 14![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 複数路線利用可能の好立地
シャッター付の物件です |