検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|---|
| こだわり条件 | オフィス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:5F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:4F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.00万(税込) (6.74万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:3F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 50.60万(税込) (7.75万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 21.59㎡ (6.53坪) 階:2F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 77.00万(税込) (12.80万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 19.88㎡ (6.01坪) 階:1F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 5![]() ![]() 2025年(令和7年) 外苑前駅徒歩5分、表参道からも徒歩圏内の新築路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 162.00万(税込) (2.53万/坪) 共:14万 保:12ヶ月 解:20% | 211.49㎡ (63.97坪) 階:B1F/5F | オフィス ![]() 渋谷区猿楽町 ![]() 代官山 2![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 代官山駅徒歩2分、60坪越えの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 215.15万(税別) (5万/坪) 管:15,605円 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 解:1ヶ月 | 142.26㎡ (43.03坪) 階:1F/11F | オフィス ![]() 渋谷区広尾1 ![]() 恵比寿 5![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 恵比寿駅徒歩5分、明治通り沿いの1階路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 42.90万(税込) (7.05万/坪) 管:5万円 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 解:2ヶ月 | 20.13㎡ (6.08坪) 階:2F | オフィス ![]() 渋谷区道玄坂1 ![]() 渋谷 2![]() 渋谷駅から徒歩2分、道玄坂エリアの中心地に位置する貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 52.08万(税別) (3.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 45.09㎡ (13.63坪) 階:3F/4F | オフィス ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 渋谷 8![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 渋谷駅徒歩8分、出店需要が高いエリアの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 78.18万(税別) (5.11万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 50.55㎡ (15.29坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 渋谷区宇田川町 ![]() 渋谷 8![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 渋谷駅徒歩8分、希少な路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 142.00万(税込) (3.98万/坪) | 117.88㎡ (35.65坪) 階:B1F/2F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前2 ![]() 明治神宮前 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 明治神宮前駅徒歩10分
複数駅利用可能でアクセス良好な店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 266.00万(税込) (4万/坪) | 219.95㎡ (66.53坪) 階:B1F/2F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前2 ![]() 明治神宮前 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 明治神宮前駅徒歩10分
複数駅利用可能でアクセス良好な店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 109.45万(税込) (4.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 81.90㎡ (24.77坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 渋谷区円山町9 ![]() 神泉 4![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 神泉駅徒歩4分の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 44.93万(税込) (1.90万/坪) 礼:1ヶ月 保:230万円 | 78.14㎡ (23.63坪) 階:7F/8F | オフィス ![]() 渋谷区渋谷3 ![]() 渋谷 4![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 渋谷駅徒歩4分の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 68.75万 (2.71万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 83.85㎡ (25.36坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 渋谷区恵比寿南2 ![]() 恵比寿 6![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 恵比寿駅徒歩6分、サービス業態に最適な貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 68.75万 (2.71万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 83.85㎡ (25.36坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 渋谷区恵比寿南2 ![]() 恵比寿 6![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 恵比寿駅徒歩6分、サービス業態に最適な貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 75.00万 (4.17万/坪) 礼:80万円 保:480万円 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:3F/7F | オフィス ![]() 渋谷区恵比寿南1 ![]() 恵比寿 2![]() 恵比寿駅徒歩2分の好立地貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 36.95万(税込) (4.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:329.50万円 | 24.48㎡ (7.4坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 渋谷区恵比寿1 ![]() 恵比寿 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 恵比寿駅徒歩8分の路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 32.95万(税込) (4.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:329.50万円 | 24.48㎡ (7.4坪) 階:2F/4F | オフィス ![]() 渋谷区恵比寿1 ![]() 恵比寿 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 恵比寿駅徒歩8分の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 220.00万(税込) (7.27万/坪) 保:10ヶ月 | 100.10㎡ (30.28坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 渋谷区渋谷1 ![]() 渋谷 10![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) 人気の渋谷エリアの一棟貸し店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 580,000.00万(税込) (38,656.36万/坪) 管:5万 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 49.60㎡ (15.坪) 階:1F/13F | オフィス ![]() 渋谷区恵比寿2 ![]() 広尾 10![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) 外苑西通り沿いの路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 57.81万(税込) (2.75万/坪) 共:57,805円 礼:1ヶ月(税込) 保:6,936,900円 | 69.50㎡ (21.02坪) 階:B1F/4F | オフィス ![]() 渋谷区富ヶ谷1 ![]() 代々木公園 4![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 洗練された奥渋エリアの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126757 | 93.53万(税別) (2.90万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 106.61㎡ (32.24坪) 階:3F/8F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) ラフォーレ原宿の交差点至近の店舗物件
明治通り沿い | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126756 | 697.20万(税別) (10万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 230.47㎡ (69.71坪) 階:1F/8F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) ラフォーレ原宿の交差点至近の店舗物件、明治通り沿い | |
![]() | 貸店舗一部 | 113.00万(税込) (4.59万/坪) | 81.40㎡ (24.62坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前2 ![]() 明治神宮前 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 明治神宮前駅徒歩10分
複数駅利用可能でアクセス良好な店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 55.80万(税込) (3万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 61.50㎡ (18.6坪) 階:1F/13F | オフィス ![]() 渋谷区恵比寿3 ![]() 恵比寿 14![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 複数路線利用可能の好立地
シャッター付の物件です | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119550 | 115.50万(税込) (3.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 解:30% | 126.05㎡ (38.13坪) 階:B1F/3F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 表参道 5![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 表参道駅徒歩5分・外観内観おしゃれな美容室居抜き相談可能。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115974 | 41.02万(税別) (2.80万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 48.42㎡ (14.64坪) 階:6F/8F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 人通り多数原宿駅圏内
サービスに最適6階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115970 | 99.75万(税別) (3万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 109.91㎡ (33.24坪) 階:5F/8F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 明治神宮前駅徒歩1分
交差点至近の5階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115968 | 93.52万(税別) (2.90万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 106.61㎡ (32.24坪) 階:3F/8F | オフィス ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 飲食可能
3階の空中階店舗物件 |