検索条件 |
| 地域 | 渋谷区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 | 76.00万(税別) (4.71万/坪) 管:16,140円(税別) 礼:2ヶ月(税込) 保:8ヶ月 解:3ヶ月(税込) | 53.39㎡ (16.15坪) 階:1F | ![]() 渋谷区 ![]() 恵比寿 2![]() ![]() 2025年(令和7年) 恵比寿駅徒歩3分。出店需要の高い恵比寿の1階路面貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 88.00万(税込) (8.72万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:2ヶ月(税込) 保:5ヶ月 解:1ヶ月(税込) | 33.36㎡ (10.09坪) 階:1F | ![]() 渋谷区神宮前1 ![]() 原宿 2![]() ![]() 1998年(平成10年) 竹下通りすぐの好立地。別途19.9㎡のバルコニー付 | |
![]() | 貸店舗一部 | 116.16万(税込) (5.50万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:10ヶ月 解:1ヶ月(税込) | 69.81㎡ (21.11坪) 階:1F | ![]() 渋谷区神宮前4 ![]() 表参道 5![]() ![]() 2001年(平成13年) 表参道駅徒歩5分、感度の高いエリアの1階路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 55.00万(税込) (9.19万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 19.78㎡ (5.98坪) 階:1F/3F | ![]() 渋谷区道玄坂2 ![]() 渋谷 7![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 道玄坂エリアの重飲食可能な小箱路店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 74.00万(税別) (5.50万/坪) 敷:12ヶ月 | 44.47㎡ (13.45坪) 階:6F/8F | ![]() 渋谷区神南1 ![]() 渋谷 1![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 渋谷駅すぐ、スクランブル交差点すぐ横の好立地貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 157.17万(税込) (3.52万/坪) 共:147,345円(税込) 敷:12ヶ月 | 147.63㎡ (44.65坪) 階:B1F/6F | ![]() 渋谷区神南1 ![]() 渋谷 7![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 渋谷区役所・代々木競技場至近
出店需要の高い渋谷エリアの貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 151.25万(税別) (4.50万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 111.12㎡ (33.61坪) 階:1F/6F | ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 北参道 3![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 北参道駅徒歩3分の駅近で、視認性の高い角立地路面店舗物件です。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 114.54万(税込) (2.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 156.47㎡ (47.33坪) 階:B1F | ![]() 渋谷区富ヶ谷1 ![]() 代々木公園 5![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 代々木公園駅徒歩5分の好立地。
天高が高めで地下区画ながら開放感のある物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 165.00万(税込) (8.25万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 | 66.12㎡ (20.坪) 階:1F/5F | ![]() 渋谷区道玄坂2 ![]() 渋谷 3![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) 大人気渋谷エリアの希少な路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 260.00万(税別) (15.91万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月(税別) | 54.02㎡ (16.34坪) 階:1F/4F | ![]() 渋谷区神宮前1 ![]() 原宿 4![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) 原宿駅徒歩4分
希少な竹下通り路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 44.00万(税込) (3.63万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月(税込) | 40.02㎡ (12.1坪) 階:1F/3F | ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() 代々木上原 3![]() ![]() 1976年8月(昭和51年8月) 代々木上原駅徒歩3分の路面店舗物件
整体院の内装あり | |
![]() | 貸店舗一部 | 44.00万(税込) (2.16万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月(税込) | 67.47㎡ (20.4坪) 階:1F | ![]() 渋谷区東1 ![]() 渋谷 9![]() ![]() 1985年9月(昭和60年9月) 人気の渋谷エリアのイタリアン居抜き店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 555.50万(税込) (11万/坪) 管:127,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 166.90㎡ (50.48坪) 階:1-2F | ![]() 渋谷区神宮前3 ![]() 外苑前 7![]() 外苑前駅徒歩7分
2026年12月リノベ予定の1ー2階メゾネットタイプ物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 62.95万(税込) (4.75万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:10ヶ月 解:4ヶ月 | 43.80㎡ (13.24坪) 階:2F/4F | ![]() 渋谷区恵比寿南3 ![]() 恵比寿 3![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 恵比寿駅徒歩3分、幅広い業態ご相談可能な貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 57.95万(税込) (4.37万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:10ヶ月 解:4ヶ月 | 43.80㎡ (13.24坪) 階:B1F/4F | ![]() 渋谷区恵比寿南3 ![]() 恵比寿 3![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 恵比寿駅徒歩3分、幅広い業態ご相談可能な地下区画貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 82.00万(税別) (5.34万/坪) 管:5万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 50.77㎡ (15.35坪) 階:6F/8F | ![]() 渋谷区恵比寿南1 ![]() 恵比寿 2![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 恵比寿駅徒歩2分、バー居抜き店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-162704 | 109.73万(税込) (3.30万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 109.91㎡ (33.24坪) 階:6F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 明治神宮前駅徒歩1分
交差点至近の6b階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 49.80万(税込) (3.30万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:20%(税込) | 49.89㎡ (15.09坪) 階:2F/4F | ![]() 渋谷区広尾5 ![]() 広尾 3![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 広尾駅徒歩3分 飲食業態ご相談可能物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-162700 | 35.28万(税込) (2.31万/坪) 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 50.49㎡ (15.27坪) 階:5F/10F | ![]() 渋谷区渋谷2-14-13 ![]() 渋谷 4![]() ![]() 1961年(昭和36年) ターミナル駅、渋谷駅から徒歩4分。複数路線使用可能で好アクセスな店舗物件です。青山通り沿いで視認性良好です。オフィスの造作があるため、事務所利用であれば即営業も可能です。事務所以外にもサービス店舗などでご相談可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 | 35.20万(税込) (2.48万/坪) 共:16,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 | 46.98㎡ (14.21坪) 階:1F/6F | ![]() 渋谷区広尾1 ![]() 広尾 6![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 広尾駅徒歩6分、明治通り沿いの路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 35.20万(税込) (1.79万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 | 64.86㎡ (19.62坪) 階:B1F/3F | ![]() 渋谷区千駄ヶ谷4 ![]() 北参道 2![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 北参道駅徒歩2分
地下区画の貸店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 118.15万(税込) (4.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:15% | 87.77㎡ (26.55坪) 階:1F/5F | ![]() 渋谷区神宮前5 ![]() 表参道 7![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 表参道駅徒歩7分、3駅利用なアクセス良好店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 | 36.00万(税込) (3.80万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 31.32㎡ (9.47坪) 階: 1F/10F | ![]() 渋谷区笹塚2 ![]() 笹塚 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 笹塚駅3分、視認性の高い1階路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 580,000.00万(税込) (38,656.36万/坪) 管:5万 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 49.60㎡ (15.坪) 階:1F/13F | ![]() 渋谷区恵比寿2 ![]() 広尾 10![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) 外苑西通り沿いの路面店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115974 | 41.02万(税別) (2.80万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 48.42㎡ (14.64坪) 階:6F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 人通り多数原宿駅圏内
サービスに最適6階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115970 | 109.73万(税込) (3.30万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 109.91㎡ (33.24坪) 階:5F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 明治神宮前駅徒歩1分
交差点至近の5階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115968 | 93.52万(税別) (2.90万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 106.61㎡ (32.24坪) 階:3F/8F | ![]() 渋谷区神宮前6 ![]() 明治神宮前 1![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 飲食可能
3階の空中階店舗物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109665 | 142.11万(税込) (3.08万/坪) 保:8ヶ月 | 152.52㎡ (46.13坪) 階:1F/8F | ![]() 渋谷区代々木1 ![]() 代々木 1![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 代々木駅徒歩1分、好立地な路面店舗物件 |