検索条件 |
| 地域 | 目黒区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11134-127046 | 29.86万(税別) (2.06万/坪) 管:2万 礼:2ヶ月 敷:220万円 解:3ヶ月 | 47.94㎡ (14.5坪) 階:2F | ![]() 目黒区東山1 ![]() 中目黒 7![]() 中目黒駅徒歩7分!飲食店人気エリア☆ | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-118988 | 71.50万 (2.57万/坪) 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 | 91.93㎡ (27.8坪) 階:B1F | ![]() 目黒区青葉台1 ![]() 中目黒 7![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 中目黒、目黒川沿い★ドライエリア有の地下1階!飲食店居ぬき相談可! | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 154.20万(税別) (2.10万/坪) 保:10ヶ月 | 242.74㎡ (73.42坪) 階:1F | ![]() 目黒区青葉台3 ![]() 神泉 7![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) 神泉駅徒歩7分★コンクリート打ちっ放しのデザインビル | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-112660 | 70.00万(税別) (6.43万/坪) 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 35.97㎡ (10.88坪) 階:1F | ![]() 目黒区上目黒2 ![]() 中目黒 1![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) 中目黒駅から徒歩1分!新築物件! | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-112659 | 42.27万(税別) (1.74万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 80.22㎡ (24.26坪) 階:4F | ![]() 目黒区青葉台3 ![]() 池尻大橋 9![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 山手通りから近い目黒川沿いの物件! | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-111435 | 82.00万(税別) (3.28万/坪) 管:5万 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 82.64㎡ (24.99坪) 階:1F/10F | ![]() 目黒区1-4-16 ![]() JR山手線目黒 3![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) 目黒通り沿いの1階路面店舗☆ | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109663 | 67.48万(税別) (2.80万/坪) 管:込み 保:10ヶ月 | 79.67㎡ (24.1坪) 階:3F/4F | ![]() 目黒区自由が丘2-9-21 ![]() 自由が丘 5![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 自由が丘駅徒歩5分!築浅物件☆ | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109149 | 91.00万(税別) (4.99万/坪) 保:8円 | 60.27㎡ (18.23坪) 階:1F/3F | ![]() 目黒区青葉台1-16-4 ![]() 中目黒 6![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) 代官山駅からも徒歩8分で、複数駅利用可能な店舗物件!
サービス店・飲食店・事務所と幅広く相談可能になります。
業種のご相談お待ちしております。ぜひ、新規のご出店いかがでしょうか。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-106275 | 85.70万(税別) (2.10万/坪) 管:122,430円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:8ヶ月 解:20% 駐:無 | 134.93㎡ (40.81坪) 階:1F/3F | ![]() 目黒区上目黒3-10-8 ![]() 中目黒 2![]() ![]() 1980年(昭和55年) 路地裏に立地ですが、中目黒駅から徒歩2分とアクセス良好店舖物件!
レンガ調の外観で高級感が漂う佇まいになります。
軽飲食からサービス店まで幅広く相談可能です。ぜひ、ご出店いかがでしょうか。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11134-106273 | 53.70万(税別) (1.70万/坪) 礼:53.70万円(税別) 敷:6ヶ月 解:20% 駐:無 | 104.36㎡ (31.56坪) 階:3-5F/5F | ![]() 目黒区上目黒2-8-10 ![]() 中目黒 3![]() ![]() 1975年6月(昭和50年6月) 周辺は住居が多く落ち着いた雰囲気。ファミリー層の集客期待◎
螺旋階段に看板設置可能ですので、視認性良好です☆
近くにコインパーキングあり。車でのアクセスも良好です。
ぜひ、ご出店いかがでしょうか。 |