検索条件 |
地域 | 中央区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11134-127048 | 46.64万(税別) (1.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 96.53㎡ (29.2坪) 階:4F | ![]() 中央区銀座2 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年10月(昭和38年10月) 銀座柳通り至近店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-123999 | 76.27万(税別) (2.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 120.06㎡ (36.31坪) 階:4F | ![]() 中央区 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 東銀座駅徒歩1分、銀座エリアでパーソナルジム居抜き物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119591 | 120.67万 (2.40万/坪) 敷:10ヶ月 | 166.21㎡ (50.27坪) 階:9F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 銀座駅徒歩6分の店舗物件!美容クリニック居抜き相談可能☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119572 | 277.53万 (3万/坪) 敷:12ヶ月 | 306.25㎡ (92.64坪) 階:9F | ![]() 中央区日本橋2 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 日本橋★話題性抜群の新築店舖物件!!天高(一部)2,600mm★ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119540 | 31.25万 (2.50万/坪) 管:20,412円 礼:2ヶ月 敷:12ヶ月 解:2ヶ月 | 41.32㎡ (12.49坪) 階:5-6F | ![]() 中央区銀座5 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) 銀座三原通り沿い、貸店舗物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-116862 | 74.03万(税別) (4.50万/坪) 礼:1ヶ月 保:15.38ヶ月 解:2ヶ月 | 54.40㎡ (16.45坪) 階:7F/9F | ![]() 中央区銀座8 ![]() 新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年10月(昭和46年10月) 銀座駅徒歩6分、並木通り沿い店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 55.00万(税別) (2.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 76.65㎡ (23.18坪) 階:9F/9F | ![]() 中央区銀座3 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) 新築★2023年3月に竣工したばかりの店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 55.00万(税別) (2.37万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 76.65㎡ (23.18坪) 階:8F/9F | ![]() 中央区銀座3 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) 新築★2023年3月に竣工したばかりの店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 88.33万(税別) (2.55万/坪) 管:155,880円(税別) 保:12.45ヶ月 解:10% | 114.51㎡ (34.63坪) 階:7F/10F | ![]() 中央区銀座4 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1964年7月(昭和39年7月) サービス店舗相談可、銀座の店舗物件!飲食不可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116844 | 88.33万(税別) (2.55万/坪) 管:155,880円(税別) 保:12.45ヶ月 解:10% | 114.51㎡ (34.63坪) 階:6F/10F | ![]() 中央区銀座4 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1964年7月(昭和39年7月) サービス店舗相談可、銀座の店舗物件!飲食不可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 73.26万(税別) (1.90万/坪) 共:134,960円(税別) 保:4.78ヶ月 解:1ヶ月 | 127.47㎡ (38.55坪) 階:6F/9F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 銀座一丁目駅から徒歩1分、美容系クリニックなど最適な店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 108.42万(税別) (2.50万/坪) 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 143.38㎡ (43.37坪) 階:5F/8F | ![]() 中央区銀座4 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) 東銀座駅徒歩1分、サービス店舗に最適な立地★ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-116819 | 36.00万(税別) (1.70万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 70.13㎡ (21.21坪) 階:8-9F/9F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 銀座一丁目駅から徒歩3分★複数路線利用可能な店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-116818 | 72.02万(税別) (2.60万/坪) 管:128,805円(税別) 敷:10ヶ月 | 91.58㎡ (27.7坪) 階:2F/2F | ![]() 中央区銀座5 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1957年1月(昭和32年1月) 銀座駅直結、銀座5丁目の店舗物件!大通りに面している複合施設内の貸店舗物件★ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-116491 | 68.30万(税別) (2万/坪) 保:5.56ヶ月 | 112.79㎡ (34.11坪) 階:4F/10F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) 空中階店舗物件☆有楽町駅から徒歩4分の店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116372 | 98.06万(税別) (1.50万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 216.13㎡ (65.37坪) 階:3F | ![]() 中央区銀座2 ![]() 新富町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年9月(昭和58年9月) 新富町駅徒歩4分の好立地☆サービスに最適な空中階店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116307 | 98.03万(税別) (2.20万/坪) 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 147.30㎡ (44.55坪) 階:8F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 空中階店舗物件☆銀座エリアに佇む視認性良好な店舗物件!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116305 | 98.03万(税別) (2.20万/坪) 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 147.30㎡ (44.55坪) 階:6F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 銀座駅徒歩7分の好立地★視認性良好貸店舗!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116304 | 98.03万(税別) (2.20万/坪) 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 147.30㎡ (44.55坪) 階:5F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 銀座エリア☆サービスに最適な店舗物件!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 98.03万(税別) (2.20万/坪) 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 147.30㎡ (44.55坪) 階:2F | ![]() 中央区銀座1 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 銀座1丁目徒歩2分☆昭和通り沿い視認性あり貸店舗!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 65.00万 (1.58万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 135.78㎡ (41.07坪) 階:B1F | ![]() 中央区銀座6 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1957年9月(昭和32年9月) 銀座駅徒歩3分の便利な立地☆居酒屋居抜き応相談! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-115782 | 235.26万(税別) (2.80万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 277.76㎡ (84.02坪) 階:8F/11F | ![]() 中央区日本橋2 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) サービスに最適、空中階店舗物件!! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-111896 | 96.14万(税別) (2.60万/坪) 管:110,940円(税別) 保:12ヶ月 解:10% | 122.26㎡ (36.98坪) 階:3F | ![]() 中央区銀座8-10-17 ![]() 銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) 銀座!重飲食可能な貸店舗物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109664 | 61.60万(税別) (1.40万/坪) 管:193,600円(税別) 保:739,200円 | 145.45㎡ (43.99坪) 階:2F/10F | ![]() 中央区銀座1-14-10 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 銀座駅徒歩5分、バール居抜き店舗物件!柳通り沿い! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109286 | 67.10万(税別) (2.40万/坪) 保:10ヶ月 | 92.43㎡ (27.96坪) 階:5F/7F | ![]() 中央区日本橋3-2-2 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 東京駅・日本橋駅から徒歩3分、複数路線利用可能な店舗物件☆
各種クリニックなど、サービス店舗に最適です◎周辺はオフィスが立ち並ぶ区画で、ビジネス層の集客が見込めます。ぜひ新規のご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109284 | 67.10万(税別) (2.40万/坪) 保:10ヶ月 | 92.43㎡ (27.96坪) 階:3F/7F | ![]() 中央区日本橋3-2-2 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 東京駅・日本橋駅から徒歩3分、複数路線利用可能な店舗物件☆
各種クリニックなど、サービス店舗に最適です◎周辺はオフィスが立ち並ぶ区画で、ビジネス層の集客が見込めます。ぜひ新規のご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109160 | 78.00万(税別) (1.60万/坪) 共:170,625円(税別) 敷:10ヶ月 | 161.16㎡ (48.75坪) 階:8F/9F | ![]() 中央区銀座8-14-5 ![]() 築地市場 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年1月(平成6年1月) 築地市場駅・東銀座駅の2駅利用可能でアクセス良好な店舗物件!
業種は物販・サービス店舗などでご相談可能です。交差点角地で視認性も良好◎
ぜひ新規のご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109137 | 56.00万(税別) (5.01万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 36.96㎡ (11.18坪) 階:1F/5F | ![]() 中央区銀座2-11-10 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年3月(昭和58年3月) 東銀座駅から徒歩2分、銀座駅からも徒歩5分の好立地店舗物件☆
1階路面店のため、視認性良好です◎物販店や、各種サロン等のサービス店舗に最適です。ぜひ新規のご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109134 | 30.35万(税別) (3.50万/坪) 共:26,010円(税別) 保:10ヶ月 解:10% | 28.65㎡ (8.66坪) 階:1F/8F | ![]() 中央区銀座5-14-8 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年5月(昭和50年5月) 東銀座駅至近、銀座駅・築地市場駅からも徒歩10分圏内の好立地店舗物件☆
看板2ヶ所に設置可能なため視認性良好です◎飲食店からサービス店舗まで、業種幅広くご相談いただけます。ぜひ新規のご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109133 | 237.90万(税別) (13万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 60.50㎡ (18.3坪) 階:1F/10F | ![]() 中央区銀座8-6-5 ![]() 新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) 新橋駅より徒歩3分、複数路線利用可能でアクセス良好な店舗物件です。
飲食店からサービス店舗まで業種幅広くご相談可能です◎画廊の居抜き物件のため、近い業種なら初期費用抑えてすぐの出店も可能です。ぜひご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |