検索条件 |
地域 | 千代田区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-127051 | 141.90万 (2.50万/坪) 敷:12ヶ月 | 187.66㎡ (56.76坪) 階:1,2F | ![]() 中野区外神田1 ![]() 秋葉原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年2月(昭和34年2月) 秋葉原の貸店舗物件!1-2階の一括貸しです★ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-126948 | 72.00万(税別) (2.87万/坪) 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 | 82.89㎡ (25.07坪) 階:1F | ![]() 千代田区神田佐久間町3 ![]() 秋葉原 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 秋葉原駅から徒歩5分!人通りの多い飲食店人気エリアに焼肉店居抜き物件☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-120454 | 62.31万 (1.55万/坪) 管:160,800円 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 132.90㎡ (40.2坪) 階:4F | ![]() 千代田区外神田4 ![]() 末広町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 末広町駅徒歩1分、中央通りに面した店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-120387 | 29.95万 (1.45万/坪) 管:20,590円 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 | 68.09㎡ (20.59坪) 階:2F | ![]() 千代田区神田三崎町2 ![]() 水道橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年(昭和55年) 水道橋駅から徒歩3分!24時間利用可能な駅チカ物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119584 | 30.07万 (1.20万/坪) 管:62,650円 敷:5ヶ月 | 82.85㎡ (25.06坪) 階:3F | ![]() 千代田区内神田3 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) 神田駅北口徒歩1分の好立地物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119564 | 36.36万 (2.81万/坪) 礼:72.72万円 敷:100.00万円 | 42.84㎡ (12.95坪) 階:1F | ![]() 千代田区内神田1 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1961年9月(昭和36年9月) 神田駅から徒歩5分!希少な1階路面、重飲食可能物件★ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119537 | 62.31万 (1.55万/坪) 管:160,800円 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 | 132.90㎡ (40.2坪) 階:6F | ![]() 千代田区外神田4 ![]() 末広町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 末広町駅徒歩1分、中央通りに面した店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119519 | 57.75万 (1.64万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 | 116.14㎡ (35.13坪) 階:1-4F | ![]() 千代田区神田多町2 ![]() 淡路町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年(昭和62年) 神田駅徒歩5分、一棟貸し店舗!飲食含めた幅広い業種可能◎ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119019 | 29.04万 (1.17万/坪) 管:26,400円 敷:5ヶ月 解:2ヶ月 | 82.27㎡ (24.88坪) 階:3F | ![]() 千代田区神田三崎町2 ![]() 水道橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年(昭和61年) 水道橋駅徒歩1分!アクセス良好◎サービス店舗に最適☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119018 | 88.00万 (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:10% | 165.29㎡ (50.坪) 階:4F | ![]() 千代田区神田三崎町3 ![]() 水道橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 水道橋から徒歩1分!西口改札正面の物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119016 | 88.00万 (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:10% | 165.29㎡ (50.坪) 階:6F | ![]() 千代田区神田三崎町3 ![]() 水道橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 水道橋から徒歩1分!西口改札正面の物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-119013 | 55.00万 (2.51万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 | 72.42㎡ (21.9坪) 階:2F | ![]() 千代田区鍛冶町2 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) 神田駅徒歩1分の店舗物件!駅チカ好立地の空中階店舗☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-118962 | 51.93万 (1.50万/坪) 管:103,860円 敷:4ヶ月 | 114.47㎡ (34.62坪) 階:B1F | ![]() 千代田区内神田1 ![]() 大手町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) 大手町駅から徒歩5分!外観美麗な物件☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116186 | 31.89万(税別) (2.09万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 50.43㎡ (15.25坪) 階:B1F | ![]() 千代田区内神田2 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年8月(昭和50年8月) 神田駅徒歩3分、飲食可能の店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-116185 | 38.82万(税別) (2.54万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 50.43㎡ (15.25坪) 階:2F | ![]() 千代田区内神田2 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年8月(昭和50年8月) 重飲食可能★業態制限のない店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 150.00万(税別) (1.48万/坪) 保:12ヶ月 | 335.51㎡ (101.49坪) 階:3-4F | ![]() 千代田区鍛冶町2 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) サービスに最適店舗物件★神田駅から徒歩1分! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 153.84万(税別) (3万/坪) 保:12ヶ月 | 169.52㎡ (51.27坪) 階:1F | ![]() 千代田区鍛冶町2 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) 飲食可能★飲食店多数で賑わう街の1階路面店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 60.57万(税別) (2.40万/坪) | 83.47㎡ (25.24坪) 階:1F | ![]() 千代田区内神田1 ![]() 淡路町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) 淡路町駅から徒歩5分、軽飲食可能な店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 65.00万(税別) (7.79万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 27.60㎡ (8.34坪) 階:1F | ![]() 千代田区外神田4 ![]() 秋葉原 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 JR山手線秋葉原駅の1階角地物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 | 28.00万(税別) (2.34万/坪) 管:2万(税別) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 39.63㎡ (11.98坪) 階:1F | ![]() 千代田区神田淡路町1 ![]() 新御茶ノ水 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 複数路線利用可能!オフィス街★居抜き物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-114562 | 27.71万(税別) (1.51万/坪) 共:27,435円(税別) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 60.47㎡ (18.29坪) 階:2F | ![]() 千代田区神田三崎町2 ![]() 水道橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 「水道橋駅」徒歩4分!近隣飲食店多数あり!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 64.18万(税別) (1.90万/坪) 敷:8ヶ月 | 111.66㎡ (33.77坪) 階:9F | ![]() 千代田区外神田5 ![]() 末広町 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 複数路線利用可能、「末広町」駅徒歩1分の好立地! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-112580 | 61.05万(税別) (1.65万/坪) 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 122.31㎡ (36.99坪) 階:4F | ![]() 千代田区鍛冶町1 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1967年12月(昭和42年12月) 神田駅徒歩1分、アクセス抜群☆貸店舗物件! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11134-112576 | 60.00万(税別) (2.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 | 67.84㎡ (20.52坪) 階:1-2F | ![]() 千代田区鍛冶町1 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1961年4月(昭和36年4月) 神田駅徒歩2分、中央通り沿い店舗! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109842 | 40.00万 (3.34万/坪) 保:6ヶ月 | 39.63㎡ (11.98坪) 階:1F/9F | ![]() 千代田区麹町3-12-5 ![]() 麹町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 麹町駅から徒歩2分!外観美麗な物件です☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109269 | 30.00万(税別) (1.72万/坪) 共:5万(税別) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 57.53㎡ (17.4坪) 階:4F/10F | ![]() 千代田区神田練塀町66 ![]() 秋葉原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 秋葉原駅から徒歩4分のデザイナーズビル内、店舗物件☆
複数駅・複数路線利用可能でアクセス良好です◎
1階がオートロックとなっているため、完全予約制の各種サロンなど、サービス店舗に最適な物件です。是非ご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-109132 | 130.00万(税別) (2.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:780万円 解:1ヶ月 | 211.01㎡ (63.83坪) 階:1-5F/5F | ![]() 千代田区内神田3-7-8 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 神田駅西口目の前の貸店舗物件、周辺飲食店も多く賑わうエリアです!
1階から5階までの一棟貸しかつスケルトン渡しですので、内装自由に作れてこだわりの空間が実現できます★業種はお気軽にご相談ください!
ぜひ新規ご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-108715 | 37.00万(税別) (2万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月 | 61.16㎡ (18.5坪) 階:1F/6F | ![]() 千代田区内神田1-16-6 ![]() 淡路町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年(昭和47年) 小川町駅・神田駅など、複数駅・複数路線利用可能な好立地店舗物件☆
業種幅広くご相談可能です。スナックの居抜き渡しのため、近い業種なら初期費用抑えてすぐの出店も可能です。是非ご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-108714 | 44.13万(税別) (2.50万/坪) 保:12ヶ月 解:2ヶ月 | 58.37㎡ (17.65坪) 階:1F/9F | ![]() 千代田区鍛冶町1-7-11 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) 神田駅から徒歩2分、中央通り沿いの店舗物件☆
写真製品店の居抜き物件のため、近い業種なら初期費用抑えてすぐの出店も可能です。その他業種もお気軽にお問い合わせください。是非ご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11134-107969 | 63.40万(税別) (1.91万/坪) 共:19,090円(税別) 敷:8ヶ月 | 109.81㎡ (33.21坪) 階:1F/8F | ![]() 千代田区内神田2-15-2 ![]() 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 神田駅より徒歩3分、オフィス街店舗物件!神田西口商店街と神田警察通りに囲まれた好立地!周辺はオフィスが多くビジネス層の集客が見込めます☆スケルトン渡しなので内装自由にレイアウトできます!!
ぜひご出店にいかがでしょうか。 | ![]() |